I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
100,341 H PLASSAIS David 1,975 0 4 1,990 1,994 Us Arnage Us Arnage 1 3 NULL
100,342 H PLASSAIS Patrick 1,955 0 1 1,970 1,970 Ac Boulogne Billancourt Ac Boulogne Billancourt 1 NULL
100,343 H PLASSARD Andre 1,958 0 3 1,973 1,977 Ea Macon Ea Macon 3 NULL
100,344 H PLASSARD Jean-Louis 1,954 0 5 1,970 1,973 Ea Macon Ea Macon 4 1 NULL
100,345 H PLASSERAUD (nc) 1,947 0 1 1,966 1,966 Sc Angouleme Sc Angouleme 1 NULL
100,346 H PLASSERAUD Laurent 1,971 0 11 1,988 1,995 Ac Auch Sa Toulouse Uc 11 NULL
100,347 H PLASSY Daniel 1,961 0 1 1,979 1,979 Ta Rennes Ta Rennes 1 NULL
100,348 H PLAT Roland 1,953 0 7 1,970 1,972 Rc Peage De Roussillon Rc Peage De Roussillon 2 5 NULL
100,349 H PLATA Guillaume 1,984 0 3 2,022 2,024 Limoges Athle Limoges Athle 3 NULL
100,350 H PLATEAU Albert 1,967 0 2 2,013 2,014 Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme 2 NULL