I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
10,081 F DAGRY Samantha 1,994 0 11 2,015 2,022 Asm Isle Sur Le Doubs As Aix-Les-Bains 11 NULL
10,082 F DAGUENE Eleonore 1,976 0 13 1,991 1,995 Ac Le Mans Sablons Universite Sarthe 8 3 2 NULL
10,083 F DAGUENET Evelyne 1,966 0 3 1,977 1,980 Sam Gueret Sam Gueret 3 NULL
10,084 F DAGUENET Maryse 1,963 0 1 1,977 1,977 Sam Gueret Sam Gueret 1 NULL
10,085 F DAGUENET Nadine 1,963 0 1 1,979 1,979 Sam Gueret Sam Gueret 1 NULL
10,086 F DAGUET (nc) 1,940 0 3 1,958 1,960 Ossu Ossu Asptt Limoges 1 2 NULL
10,087 F DAGUET Caroline 1,963 0 6 1,978 1,980 Club Athletique Cauchois Asptt Rouen 6 NULL
10,088 F DAGUET Marie 1,992 0 1 2,010 2,010 Athle Pays De Fougeres Athle Pays De Fougeres 1 NULL
10,089 F DAGUIER Sylvie 1,970 0 4 1,987 1,991 Us Laval Us Laval 4 NULL
10,090 F DAGUIN Manon 1,994 0 2 2,013 2,015 Athletic Retz Sud Lac Athletic Retz Sud Lac 2 NULL