I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
100,981 H POTHIER (nc) 0 0 2 1,952 1,956 As Montferrand As Montferrand 2 NULL
100,982 H POTHIER (nc) 1,947 0 1 1,966 1,966 Ac Longwy Herserange Ac Longwy Herserange 1 NULL
100,983 H POTHIER Arthur 2,006 0 5 2,023 2,024 Charleville Mezieres Athletisme Charleville Mezieres Athletisme 4 1 NULL
100,984 H POTHIER Regis 1,962 0 11 1,977 1,987 Fc La Roche Sur Yon Ac Roche-Sur-Yon 4 7 NULL
100,985 H POTHIER Sebastien 1,978 0 8 1,995 1,997 Eacc Dompierre Eacc Dompierre 4 4 NULL
100,986 H POTHIER Theotime 1,995 0 34 2,009 2,015 Vincennes Athletic Vincennes Athletic 18 12 4 NULL
100,987 H POTHIER Yann 1,971 0 2 1,989 1,990 Rsc Montreuil Ca Montreuil 93 2 NULL
100,988 H POTHIN Jacques 1,943 0 10 1,963 1,969 Noumea Plgc Noumea 4 6 NULL
100,989 H POTHIN Jean-Marcelliny 1,984 0 4 2,000 2,002 Cs Saint Denis Athletisme Cs Saint Denis Athletisme 4 NULL
100,990 H POTHIN Kevin 1,988 0 1 2,010 2,010 Us Melun Us Melun 1 NULL