I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
101,701 H PRUVOT Marc 1,967 0 2 1,985 1,986 White Harriers Suresnes White Harriers Suresnes 2 NULL
101,702 H PRUVOT Yohann 1,985 0 21 2,015 2,024 As Marck As Marck 3 18 NULL
101,703 H PRUYMAKER (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 1 NULL
101,704 H PRYMKA Jean 1,949 0 2 1,966 1,968 Etoile Oignies Etoile Oignies 1 1 NULL
101,705 H PRZADKA Maxime 1,999 0 13 2,014 2,024 Csm La Seyne Club Seynois Multi-Sports 13 NULL
101,706 H PRZONDA David 1,967 0 1 1,984 1,984 Saint Amand Ec Saint Amand Ec 1 NULL
101,707 H PRZYDATEK Leo 2,004 0 3 2,019 2,021 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 2 1 NULL
101,708 H PRZYDATEK Valentin 2,004 0 1 2,019 2,019 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 1 NULL
101,709 H PRZYDROZNY Michel 1,947 0 4 1,971 1,972 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 4 NULL
101,710 H PSITET Timothy-Simatw 1,980 0 2 2,000 2,000 Il Faut Courir Thiers Il Faut Courir Thiers 2 NULL