I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
103,271 H RENOUX Rudy 1,977 0 1 1,992 1,992 Nantes Ec Nantes Ec 1 NULL
103,272 H RENSON-MIQUEL Leo 2,000 0 4 2,013 2,015 Athle Sud 77 Athle Sud 77 1 3 NULL
103,273 H RENTON David 1,968 0 5 1,989 1,992 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 5 NULL
103,274 H RENTZ Nicolas 1,960 0 3 1,978 1,983 Esr Colmar Ac Asptt Strasbourg 3 NULL
103,275 H RENUY (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
103,276 H REOCREUX Richard 1,984 0 2 1,999 2,000 Uavh Aubagne Uavh Aubagne 2 NULL
103,277 H REP Patrick 1,957 0 2 1,976 1,978 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 2 NULL
103,278 H REPAIN Tony 1,976 0 21 1,991 1,995 Poitiers Etudiants Club Poitiers Etudiants Club 21 NULL
103,279 H REPELIN Pascal 1,965 0 2 1,997 1,998 Ca Conseil General Du Gard Ca Conseil General Du Gard 2 NULL
103,280 H REPELLIN Gilles 1,967 0 1 1,984 1,984 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 1 NULL