I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
104,021 H RISSO Ferdinand 1,979 0 1 1,999 1,999 Athle 78 Athle 78 1 NULL
104,022 H RISSO Jerome 1,969 0 2 1,986 1,987 Cs Pertuis Cs Pertuis 2 NULL
104,023 H RISSON Ferdinand 1,979 0 12 1,996 2,002 La Jeunesse De Croissy Athle 78 10 2 NULL
104,024 H RISSONS Dominique 1,951 0 10 1,967 1,971 Fc Laon Fc Laon 10 NULL
104,025 H RIST Philip 1,971 0 2 2,002 2,002 Alsace Nord Athletisme Alsace Nord Athletisme 2 NULL
104,026 H RISTERUCCI Jean-Francois 1,946 0 1 1,971 1,971 Colmar Ac Colmar Ac 1 NULL
104,027 H RISTIC Vincent 1,999 0 2 2,014 2,014 Ea St Quentin En Yvelines Ea St Quentin En Yvelines 2 NULL
104,028 H RITOUET Xavier 1,961 0 1 1,976 1,976 Ac Mortagne Ac Mortagne 1 NULL
104,029 H RITOUX Philippe 1,946 0 6 1,962 1,973 Csm Clamart Asf-Uso Nevers 6 NULL
104,030 H RITTAUD Charles 1,948 0 1 1,967 1,967 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL