I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
105,571 H RUBOD Nicolas 1,970 0 2 1,988 1,988 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 2 NULL
105,572 H RUBY Alain 1,959 0 1 1,991 1,991 Esr Arpajon Esr Arpajon 1 NULL
105,573 H RUCH Patrick 1,962 0 11 1,979 1,986 Saint Maur Ac As Prefecture Police Paris 10 1 NULL
105,574 H RUCHAUD Noah 2,005 0 2 2,022 2,024 Cognac Ac Cognac Ac 2 NULL
105,575 H RUCHETON Michel 1,946 0 14 1,964 1,968 Us Melun Us Melun 4 10 NULL
105,576 H RUCQUOIS William 1,974 0 1 1,989 1,989 Us Dunkerque Us Dunkerque 1 NULL
105,577 H RUDE Alexandre 1,995 0 14 2,012 2,017 Es Sucy-En-Brie Es Sucy-En-Brie 14 NULL
105,578 H RUDEL Pierre 1,969 0 3 1,984 1,986 Stade Olympique Calais Athletisme Stade Olympique Calais Athletisme 3 NULL
105,579 H RUDELLE Alain 1,938 0 33 1,956 1,972 Casg Paris Asptt Poitiers 16 16 1 NULL
105,580 H RUDELLE Pascal 1,995 0 1 2,014 2,014 Us Carmaux Us Carmaux 1 NULL