I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
105,641 H RUIZ (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Pec Metz Pec Metz 1 NULL
105,642 H RUIZ Andre 1,953 0 1 1,993 1,993 [Nl] Poitou [Nl] Poitou 1 NULL
105,643 H RUIZ Arthur 2,003 0 10 2,017 2,020 Stade Olympique Arlesien Athletic Club Montpellier 2 8 NULL
105,644 H RUIZ Cyril 1,961 0 6 1,978 1,979 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 3 1 2 NULL
105,645 H RUIZ Helios 1,945 0 18 1,961 1,968 Ca Brive Ca Brive 18 NULL
105,646 H RUIZ Jacky 1,950 0 1 1,967 1,967 Asm Sete Asm Sete 1 NULL
105,647 H RUIZ Jeremy 1,985 0 4 2,003 2,005 Asptt Toulon La Valette Viry Nord Sud Evry Essonne 4 NULL
105,648 H RUIZ Julien 1,982 0 33 1,997 2,006 Cs Brignoles Olympique De Marseille Athle 33 NULL
105,649 H RUIZ Pascal 1,969 0 16 1,986 2,004 Athletisme 30 Bagnols Ceze Rambouillet Sports 1 2 13 NULL
105,650 H RUIZ Patrick 1,961 0 2 1,976 1,978 Es Aussillon Es Aussillon 2 NULL