I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
105,711 H RUTY Arthur 1,991 0 1 2,008 2,008 Ua Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras 1 NULL
105,712 H RUY Stephane 1,970 0 1 1,987 1,987 Ea Macon Ea Macon 1 NULL
105,713 H RUYER Alain 1,948 0 1 1,967 1,967 Mvma Saint Die Mvma Saint Die 1 NULL
105,714 H RUYSSCHAERT Denis 1,969 0 14 1,987 1,998 Csm Clamart Csm Clamart 2 2 10 NULL
105,715 H RUZ (nc) 1,933 0 2 1,952 1,955 Asf-Uso Nevers Asf-Uso Nevers 2 NULL
105,716 H RUZ Rene 1,960 0 12 1,977 1,987 Asa Lorient Cep Lorient 12 NULL
105,717 H RUZE Bernard 1,964 0 4 1,979 1,980 Hbc Dol De Bretagne Hbc Dol De Bretagne 4 NULL
105,718 H RUZZOLANTE Fabrizio 1,962 0 1 1,981 1,981 Feignies Ac Feignies Ac 1 NULL
105,719 H RYBARCZYK Yves 1,975 0 1 1,992 1,992 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 1 NULL
105,720 H RYBICKI Romain 1,988 0 15 2,005 2,017 Union Montelimar Sports Ajs La Garde 10 1 4 NULL