I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
106,501 H SANOU Olivier 1,975 0 2 2,000 2,003 Ena Angers As Saint-Junien 2 NULL
106,502 H SANQ William 1,974 0 1 1,991 1,991 La Postillonne Omnisport De Longjumeau La Postillonne Omnisport De Longjumeau 1 NULL
106,503 H SANS (nc) 1,937 0 3 1,955 1,956 Fc Lezignan Fc Lezignan 3 NULL
106,504 H SANS Alain 1,945 0 7 1,968 1,973 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 2 5 NULL
106,505 H SANS Anthony 1,999 0 1 2,013 2,013 As Carcassonne As Carcassonne 1 NULL
106,506 H SANS Charles 1,956 0 1 1,972 1,972 Beziers Ac Beziers Ac 1 NULL
106,507 H SANS Dominique 1,948 0 1 1,968 1,968 Esp Dreux Esp Dreux 1 NULL
106,508 H SANSON Henri 1,963 0 25 1,978 1,992 Le Havre Ea Rennes 10 14 1 NULL
106,509 H SANSON Patrice 1,970 0 1 1,985 1,985 Us Levignac Us Levignac 1 NULL
106,510 H SANSONETTI Edouard 1,995 0 1 2,010 2,010 Union Sportive Alfortville Athletisme Union Sportive Alfortville Athletisme 1 NULL