I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
1,061 F ARIH Laetitia 1,972 0 1 1,990 1,990 Oc Chateaudun Bonneval A. Oc Chateaudun Bonneval A. 1 NULL
1,062 F ARINIYA Attoumani 1,989 0 1 2,006 2,006 [Nc] [Nc] 1 NULL
1,063 F ARIOLI Lea 1,995 0 3 2,012 2,014 As Villeneuve-Les-Avignon As Villeneuve-Les-Avignon 3 NULL
1,064 F ARIOLI Perrine 2,008 0 1 2,024 2,024 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
1,065 F ARISO Christine 1,964 0 1 1,978 1,978 Us Montauban Us Montauban 1 NULL
1,066 F ARIZEUX (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 Ossu Vesoul Ossu Vesoul 1 NULL
1,067 F ARJONA Francoise 1,957 0 4 1,970 1,973 Asptt Montpellier Asptt Marseille 1 3 NULL
1,068 F ARKOUN Sylvie 1,963 0 3 1,979 1,980 Es Montgeron Es Montgeron 3 NULL
1,069 F ARLAIS Brigitte 1,957 0 1 1,971 1,971 Caen Ec Caen Ec 1 NULL
1,070 F ARLANDA Melissa 1,996 0 3 2,014 2,016 Athletic Vosges Entente Clubs Athletic Vosges Entente Clubs 3 NULL