I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
10,831 F DELAGARDE-CHARPIN Marilyne 1,975 0 14 2,007 2,012 Asptt Valence Asptt Valence 2 12 NULL
10,832 F DELAGE (nc) 1,947 0 1 1,963 1,963 Us Objat Us Objat 1 NULL
10,833 F DELAGE Celine 1,976 0 1 1,993 1,993 Ecjc Perigueux Ecjc Perigueux 1 NULL
10,834 F DELAGE Celine 1,979 0 24 1,993 2,011 As Saint-Junien Ecla Albi 24 NULL
10,835 F DELAGE Christine 1,958 0 1 1,972 1,972 Assu Lens Assu Lens 1 NULL
10,836 F DELAGE Joelle 1,960 0 3 1,994 1,995 Sc Angouleme Sc Angouleme 1 2 NULL
10,837 F DELAGE Odile 1,966 0 1 1,984 1,984 [Nl] Flandres [Nl] Flandres 1 NULL
10,838 F DELAGNES Sandrine 1,970 0 1 1,987 1,987 Csm Puteaux Csm Puteaux 1 NULL
10,839 F DELAGRANGE Lydie 1,966 0 2 1,980 1,982 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 2 NULL
10,840 F DELAHAIE Ana 2,004 0 29 2,018 2,024 Bergerac Athletique Club Stade Bordelais Athletisme 29 NULL