I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
108,431 H SOEKARDJAN Didier 1,962 0 2 1,977 1,977 As Nickel Noumea As Nickel Noumea 1 1 NULL
108,432 H SOERENSEN Jan-Anders 1,966 0 15 1,993 2,007 Dijon Uc Dijon Uc 15 NULL
108,433 H SOETE Gerard 1,971 0 15 1,987 1,991 Cm Roubaix Cm Roubaix 15 NULL
108,434 H SOETE Mickael 1,977 0 15 1,992 1,997 Cm Roubaix Cm Roubaix 15 NULL
108,435 H SOFICARU Adrien 2,009 0 1 2,024 2,024 Cmo Louvres Cmo Louvres 1 NULL
108,436 H SOFIKITIS Kevin 1,988 0 6 2,005 2,007 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 5 1 NULL
108,437 H SOGNI Paul 1,989 0 2 2,011 2,012 Entente Athletique Grenoble 38 Grenoble Inp St Martin D Heres 2 NULL
108,438 H SOGNO Jean-Pierre 1,962 0 1 1,977 1,977 Us Oyonnax Us Oyonnax 1 NULL
108,439 H SOGNY Michel 1,992 0 13 2,007 2,014 Athletic Club Des Pays D Agde Athle 78 12 1 NULL
108,440 H SOGNY Mickael 1,985 0 31 2,002 2,016 Plm Conflans Martigues Sports Athle 30 1 NULL