I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
109,431 H TAFILAGI Jean-Marc 1,998 0 26 2,012 2,017 Ef Mont-Dore Ef Mont-Dore 26 NULL
109,432 H TAFILAGI Michel 1,966 0 1 1,983 1,983 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL
109,433 H TAFILAGI Noel 1,994 0 4 2,009 2,009 Ef Mont-Dore Ef Mont-Dore 4 NULL
109,434 H TAFILAGI Pasilione 1,967 0 1 2,011 2,011 [Nc] [Nc] 1 NULL
109,435 H TAFILAGI Sakato 1,963 0 1 1,978 1,978 Assu Nouvelle Caledonie Assu Nouvelle Caledonie 1 NULL
109,436 H TAFILAGI Toga 1,978 0 8 1,993 1,997 As Hihifo (W.F) [Nl] Wallis Futuna 8 NULL
109,437 H TAFTIAN Hassan 1,993 0 19 2,017 2,024 Us Metro Transport (Paris) Es Montgeron 19 NULL
109,438 H TAFUSIMAI Romaric 1,995 0 5 2,011 2,013 Athletic Club De Paita Athletic Club De Paita 5 NULL
109,439 H TAGER (nc) 1,942 0 1 1,961 1,961 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 1 NULL
109,440 H TAGHDA Brahim 1,995 0 1 2,010 2,010 Montpellier Athletisme Montpellier Athletisme 1 NULL