I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
112,251 H VAIN (nc) 0 0 1 1,952 1,952 Eni Rouen Eni Rouen 1 NULL
112,252 H VAIN Boris 1,993 0 35 2,007 2,019 Sc Abbeville Amiens Uc 35 NULL
112,253 H VAINQUEUR Dave 1,981 0 43 1,995 2,000 As Capesterre-Belle-Eau As Capesterre-Belle-Eau 17 21 5 NULL
112,254 H VAINQUEUR Girobert 1,964 0 11 1,982 1,986 Etoile Morne-A-L Eau Etoile Morne-A-L Eau 5 6 NULL
112,255 H VAINQUEUR Simon 1,964 0 2 1,988 1,991 Individuel Ile De France Cs Noisy-Le-Grand 2 NULL
112,256 H VAIRAAROA Alexis 1,952 0 1 1,969 1,969 Cs Papeete Cs Papeete 1 NULL
112,257 H VAIRAAROA Howard 1,951 0 2 1,970 1,970 Excelsior Papeete Excelsior Papeete 2 NULL
112,258 H VAIRAAROA Steven 1,952 0 5 1,971 1,978 As Fei Pi Papeete As Fei Pi Papeete 5 NULL
112,259 H VAIRAC Andy 1,988 0 1 2,007 2,007 Viry Nord Sud Evry Essonne Viry Nord Sud Evry Essonne 1 NULL
112,260 H VAIRE Maxime 2,007 0 3 2,022 2,024 Ua Canton De Savenay Ua Canton De Savenay 3 NULL