I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
112,531 H VANDENBOSCHE Jean-Louis 1,958 0 2 1,972 1,973 Ac Douai As Douai 2 NULL
112,532 H VANDENBOSCHE Pierre 1,988 0 2 2,005 2,009 Stadium Montigny Athletic Club Stadium Montigny Athletic Club 1 1 NULL
112,533 H VANDENBREEDEN Thomas 1,982 0 10 1,998 2,002 Sa Rochefort As Aix-Les-Bains 10 NULL
112,534 H VANDENBROUCKE (nc) 1,941 0 9 1,958 1,962 Paris Uc Paris Uc 9 NULL
112,535 H VANDENBROUCKE Freddy 1,973 0 3 1,990 1,992 Saint Amand Ec As Anzin 1 2 NULL
112,536 H VANDENBUSCH Gilbert 1,951 0 5 1,968 1,969 Cavigal Nice Sports Cavigal Nice Sports 1 4 NULL
112,537 H VANDENDORPE Jean-Marc 1,958 0 2 1,975 1,977 Us Tourcoing Us Tourcoing 2 NULL
112,538 H VANDENDORPE Laurent 1,966 0 1 1,981 1,981 Us Tourcoing Us Tourcoing 1 NULL
112,539 H VanDenDORPE Thibaut 1,988 0 3 2,021 2,024 Ac Villeneuve D Ascq Ac Villeneuve D'Ascq 3 NULL
112,540 H VANDENDRIESSCHE Camille 1,984 0 82 2,000 2,014 Us Metro Transport (Paris) Nice Cote D Azur Athletisme 4 13 44 21 NULL