I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
113,411 H VIALA Rene 1,944 0 5 1,966 1,969 St Arles St Arles 4 1 NULL
113,412 H VIALADE Frederic 1,968 0 2 1,986 1,987 Toulouse Oac Toulouse Oac 2 NULL
113,413 H VIALADE Pierre-Emmanuel 1,970 0 6 1,986 1,989 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 6 NULL
113,414 H VIALADE Theo 1,996 0 2 2,013 2,013 Elan 91 Elan 91 2 NULL
113,415 H VIALARD (nc) 1,933 0 3 1,952 1,954 As Carcassonne As Carcassonne 3 NULL
113,416 H VIALAS (nc) 1,944 0 1 1,963 1,963 Ca Brive Ca Brive 1 NULL
113,417 H VIALE Camille 1,947 0 29 1,964 1,974 Paf St Etienne Saint Heand Sports 29 NULL
113,418 H VIALE Cedric 1,986 0 1 2,005 2,005 Us Le Pontet A. Us Le Pontet A. 1 NULL
113,419 H VIALE Charles 1,992 0 2 2,009 2,009 As Fontaine As Fontaine 1 1 NULL
113,420 H VIALE Guy 1,957 0 2 1,971 1,973 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 2 NULL