I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
11,431 F DEPOLLIER (nc) 1,949 0 1 1,965 1,965 Oc Orleans Oc Orleans 1 NULL
11,432 F DEPOMMIER-COTTON C. 1,955 0 1 1,970 1,970 Cap Nord Cap Nord 1 NULL
11,433 F DEPONCHEVILLE (nc) 1,935 0 1 1,953 1,953 Uso Uso 1 NULL
11,434 F DEPONS Coralie 1,994 0 2 2,011 2,012 As Poissy Athletisme As Poissy Athletisme 2 NULL
11,435 F DEPOORTER (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
11,436 F DEPOORTER Ines 2,000 0 2 2,018 2,021 Run And Freedom Run And Freedom 1 1 NULL
11,437 F DEPRE-DURAND Bernadette 1,951 0 12 1,965 1,969 Havre Ac Havre Ac 1 6 2 3 NULL
11,438 F DEPREESTER Claire 2,000 0 1 2,017 2,017 Nouveau St Amand Etudiant Club Nouveau St Amand Etudiant Club 1 NULL
11,439 F DEPREMONT (nc) 1,950 0 1 1,966 1,966 Ac Boulogne Billancourt Ac Boulogne Billancourt 1 NULL
11,440 F DEPRET Catherine 1,989 0 10 2,005 2,009 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 10 NULL