I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
1,161 F ARQUES Nicole 1,957 0 1 1,973 1,973 Ca Moirans Ca Moirans 1 NULL
1,162 F ARRAGAIN Lucille 1,987 0 3 2,004 2,004 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 3 NULL
1,163 F ARRAULT Cecile 1,951 0 2 1,969 1,969 Fontainebleau Cs Fontainebleau 2 NULL
1,164 F ARRIBAS Astrid 1,992 0 4 2,007 2,009 Sud Ouest Marnais Athletisme Sud Ouest Marnais Athletisme 3 1 NULL
1,165 F ARRIBAUT Marie-Claire 1,956 0 1 1,973 1,973 Ca Pamiers Ca Pamiers 1 NULL
1,166 F ARRIETA Valentine 1,990 0 4 2,013 2,014 Montbeliard Belfort Athletisme Montbeliard Belfort Athletisme 1 3 NULL
1,167 F ARRIEUDARE Raymonde 0 0 2 1,947 1,948 Cam Bordeaux Cam Bordeaux 2 NULL
1,168 F ARRINDELL Lorissa 2,006 0 1 2,024 2,024 St Leu D'Esserent Athletisme St Leu D'Esserent Athletisme 1 NULL
1,169 F ARRIULOU Lucie 2,004 0 1 2,019 2,019 Stadoceste Tarbes Stadoceste Tarbes 1 NULL
1,170 F ARRIVE (nc) 1,944 0 2 1,962 1,962 Sva Ruelle Sva Ruelle 2 NULL