I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
11,891 F DEZA Marie-Jose 1,957 0 4 1,971 1,973 C.O.M.Argenteuil C.O.M.Argenteuil 4 NULL
11,892 F DEZERABLE Michele 1,959 0 1 1,973 1,973 Rc Arras Rc Arras 1 NULL
11,893 F DEZERBI (nc) 1,944 0 2 1,962 1,962 Nice Uc Nice Uc 2 NULL
11,894 F DEZOTTI Marine 1,997 0 1 2,012 2,012 Ca Ajaccio Ca Ajaccio 1 NULL
11,895 F DHAISNE Brigitte 1,952 0 2 1,970 1,970 Stade Bethune Stade Bethune 2 NULL
11,896 F DHAISNE Daniele 1,956 0 2 1,971 1,972 Stade Bethune Stade Bethune 2 NULL
11,897 F DHALLENNE Marine 1,993 0 2 2,007 2,008 Athletic Ribocortin Savinien Troyes Omnisports 2 NULL
11,898 F DHALLUIN Lison 1,992 0 6 2,008 2,011 Athle Halluin Val De Lys Athle Halluin Val De Lys 6 NULL
11,899 F DHAUCOURT Gaiane 1,979 0 1 1,996 1,996 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 1 NULL
11,900 F DHAYER Sabine 1,978 0 1 1,994 1,994 As Cherbourg As Cherbourg 1 NULL