I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
13,721 F EMERY Anne-Mary 0 0 1 2,002 2,002 [nl] [nl] 1 NULL
13,722 F EMERY Daniele 1,960 0 1 2,001 2,001 Asptt Besancon Asptt Besancon 1 NULL
13,723 F EMERY Danielle 1,960 0 7 1,998 2,006 Asptt Besancon Asptt Besancon 7 NULL
13,724 F EMIDOF Marie 2,008 0 1 2,024 2,024 Jeunesse Sportive Franciscaine Jeunesse Sportive Franciscaine 1 NULL
13,725 F EMILE (nc) 0 0 1 1,952 1,952 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
13,726 F EMMANUEL Elodie 1,995 0 10 2,009 2,010 As Capesterre-Belle-Eau As Capesterre-Belle-Eau 6 4 NULL
13,727 F EMMANUEL Mallory 2,008 0 1 2,024 2,024 Jeunesse Sportive Franciscaine Jeunesse Sportive Franciscaine 1 NULL
13,728 F EMMANUEL-EMILE Marissa 2,009 0 1 2,024 2,024 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 1 NULL
13,729 F EMMENEGGER Laure 1,970 0 4 1,991 1,997 White Harriers Suresnes La Jeunesse De Croissy 4 NULL
13,730 F EMMERY (nc) 0 0 1 1,973 1,973 Assu Paris Assu Paris 1 NULL