I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
14,611 F FERREIRA Sandrine 1,976 0 1 1,997 1,997 Thonon Ac Thonon Ac 1 NULL
14,612 F FERREIRA Sandy 1,974 0 3 1,999 2,000 Individuel Dauphine Savoie Thonon Ac 3 NULL
14,613 F FERREIRA Therese 1,968 0 1 1,982 1,982 Elan Chevilly-Larue Elan Chevilly-Larue 1 NULL
14,614 F FERREIRA-FERNANDES Lana-Sydney 2,005 0 3 2,022 2,022 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 3 NULL
14,615 F FERRE-JULIA Emma 2,005 0 4 2,021 2,024 Athletic Club Font-Romeu Union Perpignan Athle 66 4 NULL
14,616 F FERREOL Agnes 1,958 0 5 1,974 1,981 Asco Inter Atlas Ac Bouillante 2 3 NULL
14,617 F FERREOL Leslie 1,977 0 1 1,999 1,999 Us Le Pontet A. Us Le Pontet A. 1 NULL
14,618 F FERRER Catherine 1,965 0 1 1,979 1,979 Cas Avignon Cas Avignon 1 NULL
14,619 F FERRER Isabelle 1,974 0 2 2,006 2,010 Ac Chenove Ac Chenove 2 NULL
14,620 F FERRER Pauline 1,982 0 1 2,002 2,002 Stade Athl Salanquais Bompas Stade Athl Salanquais Bompas 1 NULL