I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
16,761 F GHABA Maja 1,964 0 1 1,980 1,980 Us Montauban Us Montauban 1 NULL
16,762 F GHABA Naja 1,964 0 8 1,980 1,982 Us Montauban Us Montauban 8 NULL
16,763 F GHACHAMI Oumaima 1,996 0 6 2,013 2,017 As Cavaillon As Cavaillon 6 NULL
16,764 F GHAFOOR Madiea 1,992 0 7 2,014 2,015 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 7 NULL
16,765 F GHALAMEL (nc) 1,950 0 1 1,966 1,966 Ac Annecy Ac Annecy 1 NULL
16,766 F GHALEM Mamia 1,972 0 4 1,985 1,987 Cs Brignoles Cs Brignoles 4 NULL
16,767 F GHALLOUSSI Rania 2,005 0 3 2,020 2,024 Ac Cannes Ac Cannes 3 NULL
16,768 F GHANNAY Ines 2,009 0 7 2,023 2,024 Ac Les Puces Ligneronnaises Nantes Ec 3 2 2 NULL
16,769 F GHARAFI Yasmine 1,985 0 4 2,015 2,017 Groupe Athle Mirecurtien Athle Vosges Pays de ? 4 NULL
16,770 F GHAZEL Tahani 1,993 0 6 2,017 2,018 Ta Rennes Ta Rennes 6 NULL