I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
19,141 F HEITFLESS (nc) 0 0 1 1,956 1,956 Aix En Provence Uc Aix En Provence Uc 1 NULL
19,142 F HEITZ Marie-Odile 1,960 0 1 1,974 1,974 Sg Erstein Sg Erstein 1 NULL
19,143 F HEITZ Martine 1,971 0 1 1,987 1,987 Unitas Brumath Athletisme Unitas Brumath Athletisme 1 NULL
19,144 F HELARD Viviane 1,959 0 2 1,977 1,978 Al Carhaix-Plouguer Al Carhaix-Plouguer 2 NULL
19,145 F HELARY Annie 1,969 0 7 1,985 1,995 Rvi Pordic As Begard 6 1 NULL
19,146 F HELBERT Gwenolee 1,974 0 49 1,989 1,999 Avenir Mortain Ea Rennes 46 1 2 NULL
19,147 F HELD Francoise 1,954 0 1 1,976 1,976 Ca Nancy Ca Nancy 1 NULL
19,148 F HELEN-BEKELE Tola 1,994 0 1 2,015 2,015 Annecy Haute Savoie A. Annecy Haute Savoie A. 1 NULL
19,149 F HELEU Bleunwenn 2,002 0 1 2,019 2,019 Es Thaon Es Thaon 1 NULL
19,150 F HELFER Florence 1,988 0 1 2,005 2,005 Asptt Limoges Asptt Limoges 1 NULL