I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
19,581 F HOCQUEL Myriam 1,986 0 13 2,002 2,004 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 9 3 1 NULL
19,582 F HOCQUET Laurence 1,962 0 3 1,978 1,980 Us Roye Us Roye 3 NULL
19,583 F HOCQUETTE Elisabeth 1,963 0 1 1,979 1,979 Olympique Grande-Synthe Athle Olympique Grande-Synthe Athle 1 NULL
19,584 F HODEY Malia 2,008 0 2 2,024 2,024 Ac Haute Vilaine Ac Haute Vilaine 1 1 NULL
19,585 F HODGAY Monique 1,954 0 1 1,970 1,970 Asc Saint Barthelemy Asc Saint Barthelemy 1 NULL
19,586 F HODGE Chanele 2,004 0 25 2,018 2,024 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 25 NULL
19,587 F HODGE Lindsay 1,988 0 4 2,014 2,015 Xve Athletic Club Xve Athletic Club 4 NULL
19,588 F HODGE Marie-Evelyne 1,953 0 7 1,971 1,974 Juventus Sainte-Anne Juventus Sainte-Anne 3 4 NULL
19,589 F HODGI Chantal 1,966 0 1 2,019 2,019 Ac Entente Nord Saint Denis Ac Entente Nord Saint Denis 1 NULL
19,590 F HODICQ Oceane 2,002 0 1 2,018 2,018 Ac Saint Polois Ac Saint Polois 1 NULL