I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
19,931 F HUSSARD Charlotte 2,004 0 3 2,019 2,022 Ac Chatenois-Les-Forges Fc Sochaux Montbeliard 2 1 NULL
19,932 F HUSSARD Lucie 2,005 0 12 2,021 2,024 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 12 NULL
19,933 F HUSSON (nc) 0 0 1 1,962 1,962 Us Ivry Us Ivry 1 NULL
19,934 F HUSSON (nc) 1,939 0 1 1,957 1,957 Ossu Ossu Ossu Ossu 1 NULL
19,935 F HUSSON (nc) 1,942 0 1 1,960 1,960 As Mohon As Mohon 1 NULL
19,936 F HUSSON Audrey 1,977 0 14 1,992 1,995 Sr Delle [Nl] Franche Comte 14 NULL
19,937 F HUSSON Francine 1,949 0 6 1,966 1,967 Cs Chateau Thierry Cs Chateau Thierry 6 NULL
19,938 F HUSSON Kenza 2,000 0 8 2,014 2,018 Hurepoix Dourdan Marolles Viry Chatillon Athle 91 6 2 NULL
19,939 F HUSSON Marion 1,990 0 36 2,006 2,022 Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl Lyon Athletisme 36 NULL
19,940 F HUSTACHE Audrey 1,978 0 38 1,993 2,017 Ca Valence Ea Romans-Bourg De Peage 28 10 NULL