I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
20,151 F JACOB Christine 1,967 0 1 1,992 1,992 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 1 NULL
20,152 F JACOB Isabelle 1,959 0 2 1,973 1,975 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 2 NULL
20,153 F JACOB Manon 2,004 0 1 2,019 2,019 As Montferrand As Montferrand 1 NULL
20,154 F JACOB Marine 2,004 0 56 2,018 2,024 Us Talence Us Talence 4 17 20 5 10 NULL
20,155 F JACOB Mathilde 1,999 0 7 2,014 2,016 So Millau So Millau 7 NULL
20,156 F JACOB Salome 2,010 0 2 2,024 2,024 Serentaise Athletisme Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel 2 NULL
20,157 F JACOB Sylvie 1,958 0 3 1,972 1,974 Rc Versailles Rc Versailles 3 NULL
20,158 F JACOBS Marion 2,007 0 7 2,023 2,024 Feignies Ac Us Maubeuge Athletisme 1 6 NULL
20,159 F JACOBY Adeline 2,002 0 1 2,019 2,019 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 1 NULL
20,160 F JACOBY-KOALY Alice 1,973 0 13 1,988 1,991 Us Melun Us Melun 7 6 NULL