I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
20,851 F JOUATEL Agatha 1,973 0 1 1,992 1,992 Cs Alencon Cs Alencon 1 NULL
20,852 F JOUATEL Marie-France 1,949 0 1 1,988 1,988 Cs Alencon Cs Alencon 1 NULL
20,853 F JOUAUDIN Nadine 1,973 0 1 2,024 2,024 Granville Ac Granville Ac 1 NULL
20,854 F JOUAULT Huguette 1,951 0 21 1,987 2,001 [Nl] Yvelines Ac Issy Les Moulineaux 21 NULL
20,855 F JOUAULT Sabine 1,958 0 2 1,974 1,976 Rc Versailles Rc Versailles 2 NULL
20,856 F JOUAULT Veronique 1,959 0 1 1,973 1,973 Assu Rouen Assu Rouen 1 NULL
20,857 F JOUAVILLE Francoise 1,950 0 2 1,981 1,982 Omnisport Frouard-Pompey Omnisport Frouard-Pompey 2 NULL
20,858 F JOUBAUD Leila 2,001 0 1 2,016 2,016 Athle Du Pays De Redon Athle Du Pays De Redon 1 NULL
20,859 F JOUBAUD Saida 2,001 0 3 2,016 2,020 Athle Du Pays De Redon Stade Rennais Athletisme 2 1 NULL
20,860 F JOUBAUD Selima 2,001 0 4 2,015 2,018 Athle Du Pays De Redon Stade Rennais Athletisme 1 2 1 NULL