I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
22,811 F LASSIGNARDIE Agnes 1,977 0 21 1,991 2,001 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 21 NULL
22,812 F LASSIGNARDIE Annie 1,956 0 6 1,970 1,974 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 6 NULL
22,813 F LASSUS Chantal 1,961 0 2 1,974 1,977 Montpellier Uc Montpellier Uc 2 NULL
22,814 F LASSUS Marcellle 1,934 0 9 1,954 1,958 As Orleans As Orleans 8 1 NULL
22,815 F LATAIFALESIU Tiphany 1,988 0 1 2,003 2,003 Ef Mont-Dore Ef Mont-Dore 1 NULL
22,816 F LATAIOUVEA Pelena 1,971 0 1 1,985 1,985 [Nl] Wallis Futuna [Nl] Wallis Futuna 1 NULL
22,817 F LATANE Laurence 1,975 0 2 1,990 1,990 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 1 NULL
22,818 F LATAPY Helene 1,968 0 1 1,982 1,982 Asc Pessac Alouettes Asc Pessac Alouettes 1 NULL
22,819 F LATARD (nc) 1,941 0 6 1,958 1,960 Es Nantes Saint Pierre Es Nantes Saint Pierre 6 NULL
22,820 F LATCHIA Salome 1,995 0 7 2,011 2,014 Ac Narbonne Mediterranee Athle 11 7 NULL