I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
24,951 F LIBERT Laetitia 1,979 0 6 2,016 2,018 Efs Reims A. Efs Reims A. 6 NULL
24,952 F LIBESSART Louise 1,994 0 22 2,009 2,022 Ouest Vendee Athletisme Stade Nantais Ac 22 NULL
24,953 F LIBOUREL Marion 1,982 0 3 1,999 2,004 Entente Nimes Athletisme Entente Nimes Athletisme 3 NULL
24,954 F LIBOUTET Marie 1,993 0 2 2,014 2,015 Limoges Athle Limoges Athle 2 NULL
24,955 F LIBRE Daniele 1,948 0 2 1,973 1,973 St Bethune St Bethune 1 1 NULL
24,956 F LIBRE Danielle 1,948 0 2 1,973 1,974 Stade Bethune Stade Bethune 2 NULL
24,957 F LICHET Eugenie 1,990 0 3 2,005 2,005 Dreux Athletic Club A Dreux Athletic Club A 3 NULL
24,958 F LICITRI Christiane 1,952 0 2 1,968 1,969 Grenoble Uc Grenoble Uc 2 NULL
24,959 F LIDEC Maelis 1,993 0 2 2,014 2,015 Lyon Athletisme Lyon Athletisme 2 NULL
24,960 F LIDINUAR Krina 1,972 0 1 1,991 1,991 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 1 NULL