I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
26,231 F MANGERET (nc) 1,943 0 2 1,959 1,960 Is Montlucon Is Montlucon 2 NULL
26,232 F MANGEZ Audrey 1,983 0 3 2,008 2,010 Lille Metropole Athletisme Clll Armentieres 3 NULL
26,233 F MANGHY (nc) 1,938 0 1 1,956 1,956 Usam Toulon Usam Toulon 1 NULL
26,234 F MANGIN Carole 1,960 0 1 1,977 1,977 Association Sportive Guenange Association Sportive Guenange 1 NULL
26,235 F MANGIN Fabienne 1,957 0 2 1,970 1,971 Csa Garches Csa Garches 2 NULL
26,236 F MANGIN Gabriele 2,008 0 20 2,022 2,024 Esperance Faverges Athletic Club Secteur Monistrol 9 8 3 NULL
26,237 F MANGIN Marion 1,996 0 1 2,010 2,010 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 1 NULL
26,238 F MANGIN-BIRRER Pauline 2,009 0 1 2,024 2,024 Tu Verrieres Le Buisson Tu Verrieres Le Buisson 1 NULL
26,239 F MANGION Caroline 1,981 0 13 1,997 2,007 As Monaco As Monaco 1 12 NULL
26,240 F MANGOLD Lisa 2,008 0 1 2,024 2,024 Sr Obernai Sr Obernai 1 NULL