I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
30,631 F OLIVIER Agnes 1,980 0 1 1,995 1,995 Ac Mortagne Ac Mortagne 1 NULL
30,632 F OLIVIER Amandine 1,988 0 1 2,005 2,005 Athle Bompas Athle Bompas 1 NULL
30,633 F OLIVIER Aurelie 1,989 0 2 2,004 2,004 Ac Perpignan Ac Perpignan 1 1 NULL
30,634 F OLIVIER Camille 1,994 0 1 2,024 2,024 Stade Bordelais Athletisme Stade Bordelais Athletisme 1 NULL
30,635 F OLIVIER Caroline 1,976 0 1 1,994 1,994 Universite Sarthe Universite Sarthe 1 NULL
30,636 F OLIVIER Clara 1,998 0 1 2,017 2,017 Ac Miramas Ac Miramas 1 NULL
30,637 F OLIVIER Fantine 1,984 0 8 1,999 2,002 Vineuil Sports Vineuil Sports 4 4 NULL
30,638 F OLIVIER Jacqueline 1,965 0 8 2,005 2,019 Athletic Club De St Palais Ca Villenave D Ornon 8 NULL
30,639 F OLIVIER Julie 2,005 0 9 2,019 2,024 Ua Sens Ua Sens 2 4 3 NULL
30,640 F OLIVIER Laurence 1,968 0 1 1,984 1,984 Ca Caudacien La Queue Ca Caudacien La Queue 1 NULL