I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
31,561 F PELANNE Margot 1,993 0 7 2,009 2,013 Cu Pau Xiberotarrak 2 4 1 NULL
31,562 F PELASE Roselyne 1,963 0 1 1,981 1,981 Aa Pointe A Pitre Aa Pointe A Pitre 1 NULL
31,563 F PELCAT Florence 1,965 0 1 1,987 1,987 Us Gap Us Gap 1 NULL
31,564 F PELCAT Lilou 2,008 0 5 2,021 2,024 Ca Brive Ca Brive 5 NULL
31,565 F PELCEF Cassandre 1,984 0 2 2,005 2,006 Cap 21 Cap 21 2 NULL
31,566 F PELE Cleo 2,006 0 14 2,021 2,024 Sco Ste-Marguerite Marseille Sco Ste-Marguerite Marseille 14 NULL
31,567 F PELE Leonore 2,000 0 1 2,024 2,024 Ac St Gratien-Sannois Ac St Gratien-Sannois 1 NULL
31,568 F PELE Marion 1,988 0 3 2,021 2,024 Ajs La Garde Carquefou Ac 2 1 NULL
31,569 F PELE Nathalie 1,968 0 15 1,984 1,993 Us La Fleche E Sud Sarthe Athletisme 15 NULL
31,570 F PELEGRI-HAGEMANN Alix 2,005 0 1 2,019 2,019 [Nc] [Nc] 1 NULL