I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
31,621 F PELLISSARD Clara 2,002 0 1 2,022 2,022 Lons Athle 39 Lons Athle 39 1 NULL
31,622 F PELLIZZA Marie-Paule 1,972 0 2 1,987 1,989 Cu Pau Cu Pau 2 NULL
31,623 F PELLOIS Elena 1,969 0 24 2,003 2,009 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 12 1 11 NULL
31,624 F PELLON Helene 1,948 0 2 1,968 1,969 Cor Tours Cor Tours 2 NULL
31,625 F PELLON Joelle 1,956 0 1 1,973 1,973 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL
31,626 F PELLUCHON Catherine 1,956 0 1 1,971 1,971 Enga Blaye Enga Blaye 1 NULL
31,627 F PELOILLE Colette 1,930 0 1 1,948 1,948 Co Paris Co Paris 1 NULL
31,628 F PELOIS Sandrine 1,975 0 1 2,024 2,024 Aj Auxerre Section Marathon Aj Auxerre Section Marathon 1 NULL
31,629 F PELON Christelle 1,976 0 6 1,998 2,002 Aunis A. La Rochelle Aytre Aunis A. La Rochelle Aytre 6 NULL
31,630 F PELOUX (nc) 1,942 0 1 1,958 1,958 Ca Valence Ca Valence 1 NULL