I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
32,211 F PHILIPPE Clara 1,997 0 4 2,018 2,024 Stade Rennais Athletisme Stade Rennais Athletisme 4 NULL
32,212 F PHILIPPE Dominique 1,955 0 4 1,972 1,973 Assu Cempuis Saint-Denis Us 4 NULL
32,213 F PHILIPPE Emma 1,999 0 16 2,016 2,024 Luneville Ac Nancy Athletisme Club 13 3 NULL
32,214 F PHILIPPE F. 1,961 0 1 1,977 1,977 Asptt Limoges Asptt Limoges 1 NULL
32,215 F PHILIPPE Francoise 1,961 0 63 1,977 1,990 Asptt Limoges C Marignane Sa 63 NULL
32,216 F PHILIPPE Honorine 2,007 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
32,217 F PHILIPPE Laurane 2,000 0 5 2,014 2,015 As Etoile Montjolienne As Etoile Montjolienne 5 NULL
32,218 F PHILIPPE Lily-rose 2,007 0 2 2,024 2,024 Nancy Athletisme Club Nancy Athletisme Club 2 NULL
32,219 F PHILIPPE Maelle 1,998 0 29 2,013 2,024 Rouen Maromme Mont Saint Aignan Athletisme Entente Mt St Aignan Maromme 28 1 NULL
32,220 F PHILIPPE Marie-France 1,965 0 5 1,979 1,981 Limoges Ec Limoges Ec 5 NULL