I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
32,371 F PIEDERRIERE Lydie 1,969 0 1 1,985 1,985 Ea Rennes Ea Rennes 1 NULL
32,372 F PIEDLOUP Marie-Claire 1,973 0 4 1,987 1,988 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 3 1 NULL
32,373 F PIEJOUGEAC Juliette 2,003 0 5 2,018 2,023 Ales Cevennes Athletisme Ales Cevennes Athletisme 5 NULL
32,374 F PIEL Isabelle 1,964 0 3 1,978 1,980 Sc Herouville Athletisme Us Normande Mondeville 3 NULL
32,375 F PIEL Maryvonne 1,957 0 2 1,972 1,972 Capo Limoges Capo Limoges 2 NULL
32,376 F PIERA Marianne 1,995 0 2 2,009 2,010 [Nc] [Nc] 2 NULL
32,377 F PIERET Adeline 1,993 0 1 2,008 2,008 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 1 NULL
32,378 F PIERI Lauriane 1,993 0 1 2,008 2,008 Cs Saint-Louis (Als) Cs Saint-Louis (Als) 1 NULL
32,379 F PIERI Romane 2,002 0 1 2,017 2,017 Ca Bastia Ca Bastia 1 NULL
32,380 F PIERODE Veronique 1,974 0 41 1,988 1,999 Us Creteil Us Creteil 41 NULL