I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
32,731 F PLEGAT Marion 1,994 0 1 2,009 2,009 Ecla Albi Ecla Albi 1 NULL
32,732 F PLEHWE Livia 1,989 0 1 2,004 2,004 Us Forbach Us Forbach 1 NULL
32,733 F PLEIMLING Isabeau 1,995 0 4 2,021 2,024 Athletisme Metz Metropole Rc Arras 4 NULL
32,734 F PLEIMLING Noemie 1,993 0 15 2,018 2,024 Rc Arras Rc Arras 15 NULL
32,735 F PLENDOUX Josiane 1,951 0 13 1,967 1,971 Ep Manosque Athletisme Ep Manosque Athletisme 9 4 NULL
32,736 F PLESSIS Veronique 1,960 0 12 1,974 1,978 Ujlrs Le Mans Us Le Mans 12 NULL
32,737 F PLESSY Aurelia 1,984 0 1 1,999 1,999 Ac Nord Val D Oise Ac Nord Val D Oise 1 NULL
32,738 F PLET Annie 1,950 0 2 1,966 1,967 Al Saint Brieuc Al Saint Brieuc 1 1 NULL
32,739 F PLEYBER Janie 1,951 0 1 1,969 1,969 Csjb Angers Csjb Angers 1 NULL
32,740 F PLEYBER Liliane 1,957 0 1 1,973 1,973 Ca Morlaix Ca Morlaix 1 NULL