I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
3,291 F BERNARD Danielle 0 0 1 1,967 1,967 Ca Saint Etienne Ca Saint Etienne 1 NULL
3,292 F BERNARD Denise 1,950 0 4 1,968 1,968 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 2 2 NULL
3,293 F BERNARD Dominique 1,952 0 1 1,968 1,968 Ac Avranches Ac Avranches 1 NULL
3,294 F BERNARD Dominique 1,962 0 8 1,979 1,982 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 8 NULL
3,295 F BERNARD Elisabeth 1,956 0 1 1,970 1,970 Ac Chantonnaisien Ac Chantonnaisien 1 NULL
3,296 F BERNARD Emilie 1,981 0 1 1,996 1,996 Ac Cambrai Ac Cambrai 1 NULL
3,297 F BERNARD Evelyne 1,958 0 3 1,973 1,974 Ade Saint Aubin Les Elbeuf Ade Saint Aubin Les Elbeuf 3 NULL
3,298 F BERNARD Floriane 1,988 0 65 2,002 2,024 Evreux Ac Asptt Rouen 21 29 11 4 NULL
3,299 F BERNARD Ingrid 1,971 0 6 1,986 1,988 Cm Ronchin Cm Ronchin 6 NULL
3,300 F BERNARD Judith 1,999 0 2 2,017 2,017 Aurore Vitre Aurore Vitre 2 NULL