I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
34,691 F RICHEFORT Claire 1,992 0 3 2,013 2,014 Stade Saint Quentinois Sud Oise Athletisme 3 NULL
34,692 F RICHER Audrey 1,984 0 4 2,002 2,004 Allonnes Arnage Athletisme Allonnes Arnage Athletisme 4 NULL
34,693 F RICHER Candice 2,000 0 3 2,018 2,019 Tamarii Punaruu Tamarii Punaruu 3 NULL
34,694 F RICHER Jade 1,999 0 14 2,015 2,021 Spn Vernon Athletique Stade Sottevillais 76 7 1 6 NULL
34,695 F RICHER Ninon 2,007 0 3 2,024 2,024 Stade Sottevillais 76 Stade Sottevillais 76 3 NULL
34,696 F RICHER Tess 1,999 0 15 2,016 2,021 Spn Vernon Athletique Stade Sottevillais 76 8 2 4 1 NULL
34,697 F RICHEROT Blandine 1,954 0 5 1,970 1,972 Asu Lyon Us Oyonnax 5 NULL
34,698 F RICHERT Alicia 1,988 0 2 2,005 2,007 Alsace Nord Athletisme Alsace Nord Athletisme 2 NULL
34,699 F RICHERT Daniele 1,955 0 2 1,971 1,971 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 2 NULL
34,700 F RICHERT Laure 1,982 0 1 1,997 1,997 En Franche Comte A En Franche Comte A 1 NULL