I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
35,251 F ROHEE Isabelle 1,968 0 6 1,982 1,985 Js Coulaines Js Coulaines 1 2 1 1 1 NULL
35,252 F ROHM Genevieve 1,970 0 1 1,986 1,986 Ua Charolais Brionnais Ua Charolais Brionnais 1 NULL
35,253 F ROHMER Cathy 1,982 0 5 2,001 2,002 Entente De Haute Alsace Entente De Haute Alsace 5 NULL
35,254 F ROHR Suzel 1,995 0 10 2,010 2,015 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 3 7 NULL
35,255 F ROIGNANT Marie-Helene 1,957 0 14 1,975 1,982 Aas Sarcelles Aas Sarcelles 2 12 NULL
35,256 F ROIGNANT Rozenn 1,982 0 3 2,000 2,002 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 1 2 NULL
35,257 F ROIGNOT Emmanuelle 1,982 0 2 2,004 2,004 Gap Hautes Alpes Athletisme Gap Hautes Alpes Athletisme 1 1 NULL
35,258 F ROINAT (nc) 1,937 0 5 1,953 1,955 Lycée Saint Etienne Sof St Etienne 5 NULL
35,259 F ROINNE (nc) 1,942 0 3 1,960 1,961 As Montferrand As Montferrand 1 1 1 NULL
35,260 F ROIRON Camille 1,995 0 20 2,011 2,023 Ea St Quentin En Yvelines Grenoble Uc 20 NULL