I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
35,571 F ROUE Sarah 1,996 0 5 2,017 2,019 Universite Paris Saint Denis Emotion 5 NULL
35,572 F ROUE Solange 1,960 0 12 1,998 2,012 Semelles De Vent Semelles De Vent 12 NULL
35,573 F ROUEK Rachel 1,980 0 32 1,994 2,000 Athle 78 Racing Cf (Paris) 24 8 NULL
35,574 F ROUENNE Karine 1,977 0 6 1,994 1,996 Esc Ocean 44 Saint Nazaire Esc Ocean 44 Saint Nazaire 5 1 NULL
35,575 F ROUET Helene 1,960 0 2 1,978 1,978 Asptt Brest Asptt Brest 2 NULL
35,576 F ROUFFIANGE Eleonore 2,009 0 1 2,023 2,023 Entente Chalon/Saone Athl. Entente Chalon/Saone Athl. 1 NULL
35,577 F ROUFFILANGE Isabelle 1,962 0 4 1,989 1,993 Ac Auch Paris Uc 4 NULL
35,578 F ROUGAGNAC (nc) 1,936 0 2 1,954 1,954 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 2 NULL
35,579 F ROUGE Amelie 2,001 0 8 2,018 2,020 Rcn Loire Divatte Rcn Loire Divatte 8 NULL
35,580 F ROUGE Catherine 1,960 0 1 1,977 1,977 As Champs Sur Marne As Champs Sur Marne 1 NULL