I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
35,671 F ROUSSEAU Charlotte 1,989 0 3 2,007 2,008 Cavigal Nice Sports Cavigal Nice Sports 3 NULL
35,672 F ROUSSEAU Emilie 2,003 0 15 2,018 2,024 Les Aigles Abymes Asul Bron 15 NULL
35,673 F ROUSSEAU Estelle 1,983 0 25 2,000 2,007 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 24 1 NULL
35,674 F ROUSSEAU Fanny 1,996 0 1 2,011 2,011 A.S.V.B.C. A.S.V.B.C. 1 NULL
35,675 F ROUSSEAU Flora 2,001 0 27 2,015 2,024 Ca Fresnoy-Le-Grand Amiens Uc 18 9 NULL
35,676 F ROUSSEAU Florence 1,970 0 1 1,986 1,986 Uac Marans Uac Marans 1 NULL
35,677 F ROUSSEAU Genevieve 1,950 0 3 1,968 1,973 Vie Au Grand Air De St Maur Stade De Vanves 1 2 NULL
35,678 F ROUSSEAU Ghislaine 1,958 0 2 1,975 1,975 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 2 NULL
35,679 F ROUSSEAU Helene 1,959 0 1 1,973 1,973 Assu Rouen Assu Rouen 1 NULL
35,680 F ROUSSEAU Jeanine 1,951 0 3 1,967 1,967 Asc Le Havre Asc Le Havre 3 NULL