I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
36,561 F SAUDRAIS Marie-Andree 1,966 0 1 1,980 1,980 Aurore Vitre Aurore Vitre 1 NULL
36,562 F SAUDRAND Helene 1,971 0 1 1,985 1,985 Cs Decines Cs Decines 1 NULL
36,563 F SAUGEOT Isabelle 1,965 0 1 1,979 1,979 Asf-Uso Nevers Asf-Uso Nevers 1 NULL
36,564 F SAUGEOT Sylvie 1,959 0 9 1,975 1,979 Asf-Uso Nevers Asf-Uso Nevers 9 NULL
36,565 F SAUGNAC Anne-Marie 1,942 0 14 1,969 1,974 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 14 NULL
36,566 F SAUGNAC Francoise 1,946 0 15 1,983 1,991 Asptt Bordeaux Asptt Bordeaux 1 2 12 NULL
36,567 F SAUGNAT Christine 1,962 0 1 1,976 1,976 Us Florentaise Us Florentaise 1 NULL
36,568 F SAUL Justine 1,994 0 12 2,011 2,024 Aix Athle Provence Athle Pertuis Sud Luberon 12 NULL
36,569 F SAULGNY Marie-Noelle 1,957 0 1 1,976 1,976 Rc Vichy Rc Vichy 1 NULL
36,570 F SAULI Crystabel 1,971 0 2 1,987 1,988 Cavigal Nice Sports Cavigal Nice Sports 2 NULL