I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
37,731 F SOUBIE Capucine 2,004 0 1 2,018 2,018 Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 1 NULL
37,732 F SOUBIELLE Annie 1,953 0 2 2,001 2,008 Soues Omnisports Ua Tarbes-Stadoceste 2 NULL
37,733 F SOUBIRAN Julie 1,993 0 40 2,008 2,022 Amicale Laique Bourg Sports Bordeaux Athle 3 30 7 NULL
37,734 F SOUBRENIE Anne 1,954 0 1 1,971 1,971 Ca Brive Ca Brive 1 NULL
37,735 F SOUBRIER Jade 2,003 0 1 2,021 2,021 Osm Lomme Athletisme Osm Lomme Athletisme 1 NULL
37,736 F SOUBRY Sylviane 1,952 0 5 1,968 1,969 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 5 NULL
37,737 F SOUCHARD Marylene 1,961 0 1 1,978 1,978 Ua Bressuire Ua Bressuire 1 NULL
37,738 F SOUCHARD Maryline 1,961 0 1 1,978 1,978 Ua Bressuire Ua Bressuire 1 NULL
37,739 F SOUCHE Anne-Laure 2,000 0 9 2,014 2,020 Clermont Auvergne Athletisme Athletisme Club Cournon D Auvergne 9 NULL
37,740 F SOUCHE Marine 1,988 0 32 2,004 2,009 Montpellier Uc Montpellier Uc 28 4 NULL