I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
38,331 F TANEPAU Teruerani 1,989 0 8 2,006 2,011 [Nc] Aorai Section Athletisme 8 NULL
38,332 F TANG Jade 2,009 0 5 2,024 2,024 Ac Boulogne Billancourt Ac Boulogne Billancourt 1 2 1 1 NULL
38,333 F TANGOPI Marie-Josephine 1,970 0 1 1,984 1,984 [Nl] Nouvelle Caledonie [Nl] Nouvelle Caledonie 1 NULL
38,334 F TANGUY (nc) 1,937 0 3 1,954 1,955 Us Avranches Us Avranches 3 NULL
38,335 F TANGUY (nc) 1,941 0 11 1,957 1,960 Gars De Morlaix Gars De Morlaix 3 1 6 1 NULL
38,336 F TANGUY (nc) 1,947 0 1 1,963 1,963 Js Carantec Js Carantec 1 NULL
38,337 F TANGUY Adelaide 2,005 0 1 2,024 2,024 Pays De Landerneau Athletisme Pays De Landerneau Athletisme 1 NULL
38,338 F TANGUY Anne 1,965 0 1 1,979 1,979 Eb Quistinic Eb Quistinic 1 NULL
38,339 F TANGUY Anne-Marie 1,955 0 11 1,988 1,993 Usc Caen Usc Caen 2 9 NULL
38,340 F TANGUY Audrey 1,988 0 1 2,021 2,021 Union Olympique Albertville Tarentaise Union Olympique Albertville Tarentaise 1 NULL