I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
39,281 F TOTO Anamalia 1,969 0 3 1,985 1,987 As Hihifo (W.F) As Hihifo (W.F) 3 NULL
39,282 F TOTO Benedicte 1,980 0 25 1,995 1,999 Stade Francais (Paris) Ac Issy Les Moulineaux 3 1 20 1 NULL
39,283 F TOTO Ganalava 1,990 0 1 2,005 2,005 Ef Mont-Dore Ef Mont-Dore 1 NULL
39,284 F TOTO Pakaina 1,994 0 1 2,008 2,008 Ef Mont-Dore Ef Mont-Dore 1 NULL
39,285 F TOTO Wael 1,984 0 1 2,001 2,001 Us Robert Us Robert 1 NULL
39,286 F TOTO-BOC Ketty 1,959 0 3 1,977 1,978 Rc Arras Rc Arras 3 NULL
39,287 F TOTO-BOC Reine 1,959 0 1 1,977 1,977 Rc Arras Rc Arras 1 NULL
39,288 F TOTORO Gaelle 1,987 0 2 2,007 2,008 Co Stade Petite Ile Co Stade Petite Ile 2 NULL
39,289 F TOUABE Ahlam 1,980 0 12 1,997 2,003 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 11 1 NULL
39,290 F TOUAFCHIA-BRUN Mahe 1,997 0 5 2,015 2,019 Athletic Club Salonais Athletic Club Salonais 5 NULL