I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
43,081 F ZZZZ_Relai Sjs Wattrelos 0 0 1 1,978 1,978 Sjs Wattrelos Sjs Wattrelos 1 NULL
43,082 F ZZZZ_Relai Sl Le Coteau 0 0 4 1,975 1,984 Sl Le Coteau Sl Le Coteau 4 NULL
43,083 F ZZZZ_Relai Sm Caen 0 0 11 1,966 1,981 Sm Caen Sm Caen 11 NULL
43,084 F ZZZZ_Relai So Bruay 0 0 1 1,975 1,975 So Bruay So Bruay 1 NULL
43,085 F ZZZZ_Relai So Chambery 0 0 5 1,970 1,976 So Chambery So Chambery 5 NULL
43,086 F ZZZZ_Relai So Houilles 0 0 12 1,966 2,022 So Houilles So Houilles 12 NULL
43,087 F ZZZZ_Relai So Maine 0 0 15 1,964 1,982 So Maine So Maine 15 NULL
43,088 F ZZZZ_Relai So Millau 0 0 13 1,970 2,018 So Millau So Millau 13 NULL
43,089 F ZZZZ_Relai So Rosny-Sous-Bois 0 0 1 2,024 2,024 So Rosny-Sous-Bois So Rosny-Sous-Bois 1 NULL
43,090 F ZZZZ_Relai Sof St Etienne 0 0 1 1,963 1,963 Sof St Etienne Sof St Etienne 1 NULL