I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
43,551 H ABRAHAMS Alexis 1,976 0 1 2,001 2,001 Asptt Rouen Asptt Rouen 1 NULL
43,552 H ABRAHAMS Laurent 1,971 0 29 1,989 2,003 Rsc Montreuil Villemomble Sports 7 16 6 NULL
43,553 H ABRAM (nc) 0 0 1 1,952 1,952 Csm La Seyne Csm La Seyne 1 NULL
43,554 H ABRAM Alexandre 1,971 0 6 1,988 1,990 Nice Uc Nice Uc 6 NULL
43,555 H ABRAM Edmond 1,954 0 2 1,972 1,973 Etoile Oignies Etoile Oignies 2 NULL
43,556 H ABRAMOVICZ Nicolas 1,960 0 4 1,977 1,980 Uso Athis Mons Racing Cf (Paris) 3 1 NULL
43,557 H ABRASSARD Christophe 1,971 0 1 1,987 1,987 Asptt Besancon Asptt Besancon 1 NULL
43,558 H ABRASSARD Marcel 1,953 0 2 1,970 1,970 Aj Blois-Onzain Aj Blois-Onzain 1 1 NULL
43,559 H ABRATE Michel 1,951 0 1 1,967 1,967 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 1 NULL
43,560 H ABRIBAT Joel 1,975 0 12 1,989 2,002 Riberal Ac Ac Perpignan 12 NULL