I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,411 H ALLOUACHE Nassim 1,983 0 7 1,998 2,004 Havre Ac Havre Ac 4 1 2 NULL
44,412 H ALLOUE Nicolas 1,973 0 1 1,992 1,992 Us Montauban Us Montauban 1 NULL
44,413 H ALLOUI Yamine 1,964 0 11 1,989 1,994 Abv Les Herbiers Abv Les Herbiers 11 NULL
44,414 H ALLOUIN Laurent 1,969 0 2 1,986 1,987 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 2 NULL
44,415 H ALLOUIS Philippe 1,950 0 1 1,967 1,967 Paf St Etienne Paf St Etienne 1 NULL
44,416 H ALLOYER Dominique 1,955 0 1 1,979 1,979 St Rennes Uc St Rennes Uc 1 NULL
44,417 H ALLSEBROOK Ulrich 1,977 0 2 1,992 1,994 Ecjc Perigueux St Bordeaux Uc 2 NULL
44,418 H ALLUIN-FERNANDEZ Antoine 1,993 0 25 2,009 2,017 Asptt Limoges Limoges Athle 6 19 NULL
44,419 H ALLYN Mael 2,009 0 2 2,024 2,024 Ac Entente Nord Saint Denis Ac Entente Nord Saint Denis 2 NULL
44,420 H ALMANDOZ Norbert 1,970 0 2 1,985 1,994 [Nl] Pyrenees Blagnac Sc 1 1 NULL