I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,881 H ANDRO Yan 1,984 0 1 1,999 1,999 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL
44,882 H ANDRODIAS Jean-Pierre 1,958 0 2 1,973 1,975 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 1 1 NULL
44,883 H ANDROPOF Alexandre 1,965 0 2 1,997 1,997 Pays Haut A Reuni Pays Haut A Reuni 2 NULL
44,884 H ANDRUCH Bernard 1,973 0 1 1,991 1,991 As Compiegne Margny As Compiegne Margny 1 NULL
44,885 H ANDRY Jean-Pierre 1,948 0 2 1,965 1,968 Asptt Charleville Asptt Charleville 1 1 NULL
44,886 H ANDRZEJEWSKI Henri 1,952 0 7 1,967 1,975 So Bruay So Bruay 7 NULL
44,887 H ANDUJAR Mickael 1,979 0 3 1,996 1,997 Annecy Haute Savoie A. Annecy Haute Savoie A. 2 1 NULL
44,888 H ANDUREU Charles 1,985 0 28 2,001 2,008 Dynamic Aulnay Club Dynamic Aulnay Club 28 NULL
44,889 H ANE Jean-pierre 1,983 0 3 2,018 2,024 [Nc] (nc) 3 NULL
44,890 H ANEL Pierre 2,007 0 5 2,022 2,024 St Jean De Luz-Ciboure A St Jean De Luz-Ciboure A 5 NULL